PR: Prvenstvo | PO: Pokal | SK: Skupaj
Ime in priimek | PR | PO | SK |
---|---|---|---|
Niko Kasalo | 10 | 10 | |
Niko Graj | 5 | 5 | |
Vid Štefanec | 5 | 5 | |
Jan Husar | 5 | 5 | |
Domen Donko | 4 | 4 | |
Jan Rajh | 4 | 4 | |
Žiga Ozbetič | 3 | 3 | |
Andrej Trajber | 2 | 2 | |
Marck Ropoša | 1 | 1 | |
Niko Zamuda | 1 | 1 | |
Nejc Slokan | 1 | 1 |
Mladi | U15, U17, U19
Kadeti in selekcija U15 do zmage, mladinci zabeležili poraz v Novi Gorici.
Mladi | U15, U17, U19
Selekcija U15 boljša od Drave, kadeti do remija s Celjem, mladinci do zmage proti Celju.
Mladi | U15, U17, U19
Uspešen vikend za naše mlajše selekcije. Mladinci, kadeti in selekcija U15 do novih zmag.