031 366 014, +386 31 366 014
+386(0)2 62 00 318
+386(0)2 62 00 318
Splošno: info@nsmura.si
Press: press@nsmura.si
Mladinska šola: sola@nsmura.si
Poz. | Klub | T | Z | N | P | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
2 | Olimpija Ljubljana | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
3 | Mura | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
4 | Domžale | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
5 | Bravo | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
6 | Koper | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
7 | Celje | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
8 | CB24 Tabor Sežana | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
9 | Aluminij | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 |
10 | Gorica | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
ŠRC Bonifika Koper
četrtek, 25. februar 2021 17.15