banner_carno_bejli_kout.png
Lestvica

Prva liga Telemach 2022/2023

Poz. Klub T Z N P + - +/- Točke
1 NK_Olimpija_Ljubljana_80px.png Olimpija Ljubljana 28 20 3 5 50 28 22 63
2 80px-NK_Maribor.png Maribor 28 14 6 8 57 34 23 48
3 Celje_2022_80px.png Celje 28 13 8 7 38 31 7 47
4 80px_koper.png Koper 28 12 7 9 37 26 11 43
5 domzale_80px.png Domžale 28 11 9 8 41 33 8 42
6 ns_MURA_80px.png Mura 28 10 11 7 40 34 6 41
7 bravo_80px.png Bravo 28 7 6 15 27 32 -5 27
8 NK_RADOMLJE_80px.png Kalcer Radomlje 28 5 11 12 24 48 -24 26
9 ND_Gorica_logo_80px.png Gorica 28 4 10 14 24 42 -18 22
10 tabor_80px.png CB24 Tabor Sežana 28 3 11 14 24 54 -30 20
Zadnja tekma
ns_MURA_80px.png
2 : 1
NK_Olimpija_Ljubljana_80px.png
Prva liga Telemach 2022/2023

Mestni stadion Fazanerija

nedelja, 19. marec 2023 17.30

Naslednja tekma

Ni podatka o naslednji tekmi.

 

 

 

 

Za pravilno delovanje spletne strani uprabljamo piškotke. Z nadaljnjim ogledom spletne strani se strinjate z njihovo uporabo.
Politika zasebnosti