Poz. | Klub | T | Z | N | P | + | - | +/- | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 18 | 13 | 4 | 1 | 59 | 13 | 46 | 43 | |
2 | A2S Celje | 18 | 13 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | 42 | |
3 | Bravo Nova KBM | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 29 | 26 | 39 | |
4 | Maribor | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 13 | 16 | 33 | |
5 | Brinje Grosuplje | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 23 | 8 | 32 | |
6 | Ilirija Extra-Lux | 18 | 7 | 7 | 4 | 35 | 26 | 9 | 28 | |
7 | Koper | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 24 | 8 | 26 | |
8 | Krka | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 26 | -5 | 23 | |
9 | Mura | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 30 | -7 | 18 | |
10 | Domžale | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 31 | 1 | 17 | |
11 | Nafta 1903 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 46 | -29 | 16 | |
12 | Nova KBM Aluminij | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 44 | -22 | 14 | |
13 | Gorica | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 50 | -30 | 13 | |
14 | Kalcer Radomlje | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 55 | -39 | 12 |
Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1
nedelja, 23. maj 2021 11.00
Ni podatka o naslednji tekmi.